Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 talhão 37 BL 2.694.534 253 10650
2 PokerAlho92 BL 2.618.786 253 10351
3 babysonia BL 2.577.294 248 10392
4 Feel the Power BL 1.948.632 192 10149
5 BabMama BL 1.938.724 196 9891
6 Quem é este Pokémon? BL 1.779.249 183 9723
7 FilipePovoa BL 1.586.223 125 12690
8 leinaDJCR BL 1.494.824 160 9343
9 vingador1960 BL 1.466.941 150 9780
10 Jaden Yuki BL 1.391.461 136 10231
11 bladidol BL 1.281.608 130 9859
12 AlexiLaiho95 BL 1.135.771 114 9963
13 ratelprime BL 1.108.253 107 10358
14 earl ze BL 1.079.050 112 9634
15 PMPH BL 1.054.816 106 9951
16 Neokenz BL 1.042.657 102 10222
17 djvitaluxe BL 933.002 157 5943
18 Jalavaispeloar BL 929.734 96 9685
19 faoc BL 828.606 92 9007
20 VladimirPudding BL 805.103 98 8215
21 ChoManno92 BL 779.871 76 10261
22 Jokinha69 BL 708.112 73 9700
23 Mesquita47 BL 695.855 75 9278
24 Chinas08 BL 662.957 51 12999
25 tone cola BL 638.692 102 6262
para baixo >>>
Posição:
Procuro: